Aperçu des produits
Beamex Les modules de pression externe EXT augmenteront vos possibilités de configuration et ajouteront de la flexibilité, permettant d'étalonner encore plus de plages de pression avec le même calibrateur. Nous proposons une large gamme de modules de pression externe, du vide à 1 000 bar (14 500 psi). Ces modules de pression externe sont également compatibles et interchangeables avec les calibrateurs MC deBeamex . Pour en savoir plus, consultez le site Web Beamex : https://www.beamex.com/calibrateurs/beamex-ext-modules/ .
Spécifications détaillées : https://www.beamex.com/wp-content/uploads/2020/06/Beamex-EXT-pressure-modules-brochure-fr.pdf.
Guide de l'utilisateur/manuel : https://www.beamex.com/wp-content/uploads/2016/10/Guide de l'utilisateur pour les modules de mesure de pression externe.pdf.
Les modules de pression externe existent dans les versions suivantes :
Haute précision :
EXTB | 9220310 | Module barométrique pour le mode absolu | Filetage 10/32" femelle |
EXT10mD | 9220312 | ± 10 mbar diff. (±4 inH2O) | Connecteur pour mamelon M5 (10/32") femelle et adaptateur de tuyau 1/8" (3,2 mm) ID |
EXT100m | 9220315 | 0 à 100 mbar g (0 à 40 inH2O) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT400mC | 9220320 | ±400 mbar g (±160 inH2O) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT1C | 9220325 | ±1 bar g (-14,5 à 15 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT2C | 9220330 | -1 à 2 bar g (-14.5 à 30 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT6C | 9220335 | -1 à 6 bar g (-14,5 à 90 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT20C | 9220340 | -1 à 20 bar g (-14,5 à 300 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT60 | 9220345 | 0 à 60 bar g (0 à 900 psi) | Filetage G1/4" mâle |
EXT100 | 9220350 | 0 à 100 bar g (0 à 1500 psi) | Filetage G1/4" mâle |
EXT160 | 9220355 | 0 à 160 bar g (0 à 2400 psi) | Filetage G1/4" mâle |
EXT250 | 9220360 | 0 à 250 bar g (0 à 3700 psi) | Filetage G1/4" mâle |
EXT600 | 9220365 | 0 à 600 bar g (0 à 9000 psi) | Filetage G1/4" mâle |
EXT1000 | 9220370 | 0 à 1000 bar g (0 à 15000 psi) | Filetage G1/4" mâle |
Précision standard :
EXT200mC-s | 9120300 | ± 200 mbar g (± 80 inH2O) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT2C-s | 9120320 | -1 à 2 bar g (-14.5 à 30 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT20C-s | 9120340 | -1 à 20 bar g (-14,5 à 300 psi) | Bx G1/8" mâle filetage |
EXT160-s | 9120360 | 0 à 160 bar g (0 à 2400 psi) | Filet G1/8" femelle |